概要
世田谷線車両は旧型車時代、デハ70形8両、デハ80形6両、デハ150形4両の陣営で、このうちデハ70形とデハ80形は1994年〜1997年に台車交換によるカルダン駆動化が行われました。それまで1台車1モーターであったものを先頭側は T 台車、連結面側は M 台車の方式とされたため、当時の TS-332 型台車は M 台車、T 台車とも14台ずつが存在したことになります。
1999年から2001年にかけて実施された300系への更新に際しては台車は流用されましたが、2両連接車10編成で M 台車20台、T 台車10台が必要になるため、既存 T 台車のうち6台が M 台車化され、不足する T 台車2台が新製されました。
さらに2004年には予備品確保のため M 台車2台、T 台車1台の新製増備が行われた結果、外観は同じながらその出自には「旧型車流用品」「不足分新製増備」「検査予備新製増備」といった多くのバリエーションが存在しています。
TS-332 型台車一覧表
製造 | 改造 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 個体番号 | 製造年 | 形式 | 個体番号 | 改造年 |
TS-332 | No.1 | 1994年 | |||
TS-332 | No.2 | 1994年 | |||
TS-332 | No.3 | 1995年 | |||
TS-332 | No.4 | 1995年 | |||
TS-332 | No.5 | 1995年 | |||
TS-332 | No.6 | 1995年 | |||
TS-332 | No.7 | 1995年 | |||
TS-332 | No.8 | 1996年 | |||
TS-332 | No.9 | 1996年 | |||
TS-332 | No.10 | 1996年 | |||
TS-332 | No.11 | 1996年 | |||
TS-332 | No.12 | 1996年 | |||
TS-332 | No.13 | 1996年 | |||
TS-332 | No.14 | 1997年 | |||
TS-332 | No.21 | 2004年 | |||
TS-332 | No.22 | 2004年 | |||
TS-332T | No.1 | 1994年 | TS-332 | No.15 | 2000年 |
TS-332T | No.2 | 1994年 | |||
TS-332T | No.3 | 1995年 | |||
TS-332T | No.T4 | 1995年 | |||
TS-332T | No.T5 | 1995年 | TS-332 | No.17 | 2000年 |
TS-332T | No.T6 | 1995年 | TS-332 | No.18 | 2000年 |
TS-332T | No.T7 | 1995年 | |||
TS-332T | No.T8 | 1996年 | TS-332 | No.16 | 2000年 |
TS-332T | No.T9 | 1996年 | TS-332 | No.19 | 2001年 |
TS-332T | No.T10 | 1996年 | |||
TS-332T | No.T11 | 1996年 | |||
TS-332T | No.T12 | 1996年 | |||
TS-332T | No.T13 | 1996年 | TS-332 | No.20 | 2001年 |
TS-332T | No.T14 | 1997年 | |||
TS-332T | No.T15 | 2000年 | |||
TS-332T | No.T16 | 2000年 | |||
TS-332T | No.17 | 2004年 |
- いずれも現車調査による。なお、実際の銘板では製造年、改造年は和暦表記である。
- 予備品を確保してのループ運用が行われているため、履用車両は時期によって変化する。