東急電鉄
7600系、7700系
| 所属 | 期間 | 方式 | 製造 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池上、多摩川線 | 系統変更 〜 引退 | 押釦 | 小糸 | 1000N系、1000N′系と同内容 |
8000系
| 所属 | 期間 | 方式 | 製造 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東横線 | みなとみらい線対応 〜 桜木町廃止 | 押釦 | 小糸 | 8590系と同内容 |
| 大井町線 | 二子玉川改称 〜 引退 | ダイヤル | 小糸 | 8090系と同内容 |
8090系
| 所属 | 区分 | 期間 | 方式 | 製造 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井町線 | 二子玉川改称 〜 表示器LED化 | ダイヤル | 小糸 | 8000系と同内容 | |
| 直通急行対応車 | 直通急行対応 〜 表示器LED化 | ダイヤル | 小糸 | ||
| 表示器LED化 〜 溝の口延伸 | 番号選択 | 小糸 | |||
| 溝の口延伸 〜 引退 | 番号選択 | 小糸 | |||
| 電車とバスの博物館 | シミュレーション用モックアップ | ダイヤル | 小糸 | ||
8500系
| 所属 | 区分 | 期間 | 方式 | 製造 |
|---|---|---|---|---|
| 田園都市線 | 東武非乗入車 | 半蔵門線押上延伸 〜 準急新設 | ダイヤル | 小糸 |
| 準急新設 〜 | ダイヤル | 小糸 | ||
| 東武乗入車 | 東武乗入 〜 乗入区間久喜延長 | 押釦 | 小糸 | |
| 乗入区間久喜延長 〜 | 押釦 | 小糸 | ||
| 自動放送搭載車 | 自動放送取付 〜 乗入区間久喜延長 | 押釦 | 小糸 | |
| 乗入区間久喜延長 〜 | 押釦 | 小糸 | ||
| 東武乗入終了 〜 | 押釦 | 小糸 | ||
| 大井町線 | 大井町線転籍 〜 溝の口延伸準備 | ダイヤル | 小糸 | |
| 溝の口延伸に伴う暫定版 | ダイヤル | 小糸 | ||
| 溝の口延伸 〜 | ダイヤル | 小糸 |
8590系
| 所属 | 期間 | 方式 | 製造 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東横線 | みなとみらい線対応 〜 桜木町廃止 | 押釦 | 小糸 | 8000系と同内容 |
| 田園都市線 | 二子玉川改称 〜 田園都市線撤退 | 押釦 | 東芝 | |
| 田園都市線再転籍 〜 準急新設 | 押釦 | 東芝 | ||
| 大井町線 | 大井町線転籍 〜 溝の口延伸準備 | 押釦 | 東芝 | |
| 溝の口延伸に伴う暫定版 | 押釦 | 東芝 | 9000系と同内容 | |
| 溝の口延伸 〜 大井町線撤退 | 押釦 | 東芝 | 9000系と同内容 |
9000系
| 所属 | 区分 | 期間 | 方式 | 製造 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東横線 | 特急新設に伴う暫定版 | 押釦 | 小糸 | ||
| 桜木町廃止 〜 東横線撤退 | 押釦 | 小糸 | |||
| 大井町線 | 二子玉川改称 〜 溝の口延伸準備 | 押釦 | 小糸 | ||
| 一時的な転籍車 | 大井町線転籍 〜 東横線復帰 | 押釦 | 小糸 | ||
| 溝の口延伸に伴う暫定版 | 押釦 | 小糸 | 8590系と同内容 | ||
| 溝の口延伸 〜 機器更新 | 押釦 | 小糸 | 8590系と同内容 | ||
| 機器更新 〜 | タッチパネル | 小糸 |
1000系
| 所属 | 区分 | 期間 | 方式 | 製造 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東横線 | 1000系、1000N系 | 桜木町廃止 〜 日比直廃止 | 押釦 | 小糸 | |
| 1000N系(中間運転台) | 通勤特急新設 〜 運用離脱 | 押釦 | 小糸 | ||
| 池上、多摩川線 | 1000N系、1000N′系 | 系統変更 〜 機器更新 | 押釦 | 小糸 | 7600系、7700系と同内容 |
| 1000N系、1000N′系 | 機器更新 〜 | タッチパネル | 小糸 | ||
| 1000系1500番台 | 営業開始 〜 | タッチパネル | 小糸 |
2000系
| 所属 | 期間 | 方式 | 製造 |
|---|---|---|---|
| 田園都市線 | 押上延伸対応 〜 準急新設 | 押釦 | 小糸 |
新3000系
| 所属 | 期間 | 方式 |
|---|---|---|
| 目黒線 | 2006年時点 | タッチパネル |
300系
| 所属 | 期間 | 方式 |
|---|---|---|
| 世田谷線 | 2008年の機器更新まで | 押釦 |
| 2008年の機器更新 〜 | 押釦 |
譲渡車両
長野電鉄
| 車種 | 期間 | 方式 |
|---|---|---|
| 8500系 | 8500系導入 〜 | 番号選択 |
上田電鉄
| 車種 | 期間 | 方式 | 製造 |
|---|---|---|---|
| 1000系、6000系 | 1000系、6000系導入 〜 | 押釦 | 小糸 |
伊豆急行
| 車種 | 期間 | 方式 | 製造 |
|---|---|---|---|
| 8000系 | 8000系導入 〜 3連化 | 押釦 | 小糸 |
| 3連化 〜 | 押釦 | 小糸 |
豊橋鉄道
| 車種 | 区分 | 期間 | 方式 | 製造 |
|---|---|---|---|---|
| 新1800系 | 電動字幕装備車 | 現行版 | ダイヤル | 小糸 |
富山地方鉄道
| 車種 | 区分 | 期間 | 方式 | 製造 |
|---|---|---|---|---|
| 17480形 | 元・大井町線所属車 | 17480形導入〜 | 押釦 | 小糸 |
| 元・田園都市線所属車 | 17480形追加導入〜 | 押釦 | 小糸 |
養老鉄道
| 車種 | 期間 | 方式 | 製造 |
|---|---|---|---|
| 7700系 | 7700系導入〜 | 押釦 | 小糸 |