譲渡車両編成表
更新
東急電鉄から国内の地方私鉄に譲渡された車両の編成表です。
弘南鉄道
弘南線
デハ7020 Mc | デハ7010 Mc |
---|---|
7021(T) 東急7014 (4次) | 7011(T) 東急7013 (4次) |
7022(T) 東急7026 (6次) | 7012(T) 東急7025 (6次) |
7023(T) 東急7030 (7次) | 7013(T) 東急7029 (7次) |
デハ7150 Mc | デハ7100 Mc |
---|---|
7152(T) 東急7144 (8次) | 7102(T) 東急7143 (8次) |
7153(T) 東急7108 (4次) | 7103(T) 東急7109 (5次) |
7154(T) 東急7154 (9次) | 7101(T) 東急7141 (8次) |
7155(T) 東急7122 (6次) | 7105(T) 東急7153 (9次) |
- 電装品は全車両が東洋電機製造。
- 7011, 7021 は東急時代の室内更新車。
大鰐線
デハ7000 Mc | デハ7000 Mc |
---|---|
7032(H) 東急7032 (8次) | 7031(H) 東急7031 (8次) |
7034(H) 東急7034 (8次) | 7033(H) 東急7033 (8次) |
7038(H) 東急7038 (9次) | 7037(H) 東急7037 (9次) |
7040(H) 東急7040 (9次) | 7039(H) 東急7039 (9次) |
デハ6000 Mc | デハ6000 Mc |
---|---|
6008 東急6008 (C編成) | 6007 東急6007 (C編成) |
- 7000系の電装品は全車両が日立製作所。
福島交通
デハ1100 Mc | クハ1200 Tc |
---|---|
1101 東急1301 (1次) | 1202 東急1251 (1次) |
1103 東急1302 (1次) | 1204 東急1252 (1次) |
1105 東急1304 (2次) | 1206 東急1254 (2次) |
1107 東急1307 (2次) | 1208 東急1257 (2次) |
デハ1100 Mc | デハ1300 M | クハ1200 Tc |
---|---|---|
1109 東急1308 (3次) | 1313 東急1408 (3次) | 1210 東急1258 (3次) |
1111 東急1303 (2次) | 1314 東急1402 (1次) | 1212 東急1253 (2次) |
デハ7100 Mc | デハ7200 Mc |
---|---|
7101(T) 東急7126 (7次) | 7202(T) 東急7125 (7次) |
- 7000系時代、3両編成の中間車は検査時等に組み込み編成が逆転したり、他編成に組み込まれたりすることがあったため、1000系も同様の編成替えが行われる可能性がある。
- 7000系の電装品は全車両が東洋電機製造。
秩父鉄道
デハ7000 M1c | サハ7100 T | デハ7200 M2c |
---|---|---|
7001 東急8509 (6次) | 7101 東急8950 (13次) | 7201 東急8609 (6次) |
7002 東急8709 (6次) | 7102 東急8926 (10-1次) | 7202 東急8809 (7-2次) |
クハ7700 Tc1 | デハ7600 M1 | デハ7500 M2c |
---|---|---|
7701 東急8092 (12-1次) | 7601 東急8192 (12-1次) | 7501 東急8091 (12-1次) |
7702 東急8084 (16-2次) | 7602 東急8184 (16-2次) | 7502 東急8083 (16-2次) |
7703 東急8086 (16-2次) | 7603 東急8186 (16-2次) | 7503 東急8085 (16-2次) |
7704 東急8094 (13次) | 7604 東急8194 (13次) | 7504 東急8093 (13次) |
7705 東急8088 (17-1次) | 7605 東急8188 (17-1次) | 7505 東急8087 (17-1次) |
7706 東急8096 (13次) | 7606 東急8196 (13次) | 7506 東急8095 (13次) |
7707 東急8090 (17-1次) | 7607 東急8190 (17-1次) | 7507 東急8089 (17-1次) |
デハ7800 Mc | クハ7900 Tc |
---|---|
7801 東急8490 (17-1次) | 7901 東急8290 (17-1次) |
7802 東急8494 (16-2次) | 7902 東急8298 (16-2次) |
7803 東急8496 (16-2次) | 7903 東急8282 (16-2次) |
7804 東急8495 (16-2次) | 7904 東急8280 (16-2次) |
- 7001, 7002, 7201, 7202, 7102 は東急時代の車体更新車。
- 7101 と7700系、7800系全車は軽量車。
富山地方鉄道(鉄道線)
モハ17480 M1c | モハ17480 M2c |
---|---|
17481 東急8592 (20次) | 17482 東急8692 (20次) |
17483 東急8593 (20次) | 17484 東急8693 (20次) |
17485 東急8594 (20次) | 17486 東急8694 (20次) |
北陸鉄道(石川線)
モハ7000 Mc | クハ7010 Tc |
---|---|
7001 東急7050 (10次) | 7011 東急7049 (10次) |
モハ7100 Mc | クハ7110 Tc |
---|---|
7101 東急7054 (10次) | 7111 東急7053 (10次) |
7102 東急7056 (10次) | 7112 東急7055 (10次) |
モハ7200 Mc | クハ7210 Tc |
---|---|
7201 東急7136 (8次) | 7211 東急7137 (8次) |
7202 東急7138 (8次) | 7212 東急7135 (8次) |
- 7001, 7011 は非冷房車。
上田電鉄
デハ1000 Mc | クハ1100 Tc |
---|---|
1001 東急1315 (4次) | 1101 東急1015 (4次) |
1002 東急1318 (4次) | 1102 東急1018 (4次) |
1003 東急1314 (4次) | 1103 東急1014 (4次) |
1004 東急1316 (4次) | 1104 東急1016 (4次) |
デハ6000 Mc | クハ6100 Tc |
---|---|
6001 東急1305 (2次) | 6101 東急1255 (2次) |
長野電鉄
デハ8510 M2c | サハ8550 T | デハ8500 M1c |
---|---|---|
8511 東急8601 (6次) | 8551 東急8903 (6次) | 8501 東急8501 (6次) |
8512 東急8602 (6次) | 8552 東急8908 (6次) | 8502 東急8502 (6次) |
8513 東急8603 (6次) | 8553 東急8910 (6次) | 8503 東急8503 (6次) |
8514 東急8605 (6次) | 8554 東急8905 (6次) | 8504 東急8505 (6次) |
8515 東急8624 (8次) | 8555 東急8920 (10-1次) | 8505 東急8524 (8次) |
8516 東急8841 (13次) | 8556 東急8944 (12-2次) | 8506 東急8730 (8次) |
- 8503〜8506, 8513〜8516, 8551〜8556 は東急時代の車体更新車。
- 8516 は軽量車。
伊豆急行
クハ8000 Tc2 | モハ8200 M2 | クモハ8150 M1c |
---|---|---|
8011 東急8011 (2次) | 8201 東急8112 (2次) | 8157 東急8138 (4次) |
8012 東急8029 (3-2次) | 8202 東急8130 (3-2次) | 8151 東急8155 (11-1次) |
8013 東急8043 (5次) | 8203 東急8151 (10-1次) | 8153 東急8121 (3-1次) |
8014 東急8037 (4次) | 8204 東急8153 (11-1次) | 8154 東急8122 (3-1次) |
8015 東急8023 (3-1次) | 8205 東急8124 (3-1次) | 8155 東急8126 (3-1次) |
8016 東急8013 (2次) | 8206 東急8114 (2次) | 8156 東急8132 (4次) |
8017 東急8015 (2次) | 8207 東急8116 (2次) | 8152 東急8723 (7-2次) |
8018 東急8019 (2次) | 8208 東急8118 (2次) | 8158 東急8136 (4次) |
クモハ8250 M2c | モハ8100 M1 | クハ8000 Tc1 |
---|---|---|
8257 東急8017 (2次) | 8101 東急8111 (2次) | 8001 東急8012 (2次) |
8251 伊豆急8051 東急8035 (4次) | 8102 東急8129 (3-2次) | 8002 東急8030 (3-2次) |
8253 東急8021 (3-1次) | 8103 東急8150 (10-1次) | 8003 東急8044 (5次) |
8254 東急8033 (4次) | 8104 東急8157 (12-3次) | 8004 東急8034 (4次) |
8255 東急8025 (3-1次) | 8105 東急8123 (3-1次) | 8005 東急8024 (3-1次) |
8256 東急8031 (4次) | 8106 東急8113 (2次) | 8006 東急8014 (2次) |
8252 東急8049 (5次) | 8107 東急8115 (2次) | 8007 東急8016 (2次) |
- 8104 は軽量車。
- 8157, 8158, 8251, 8254, 8003, 8004, 8013, 8014 は新玉川線復旧車。
- 8101, 8102, 8105〜8107, 8153〜8158, 8201, 8202, 8205〜8208, 8253, 8255〜8257, 8001, 8002, 8005〜8007, 8011, 8012, 8015〜8018 は東急時代の室内更新車。
- 8103, 8152, 8203, 8003, 8013 は東急時代の車体更新車(8152 は田園都市線、ほか4両は東横線所属車)。
大井川鐵道(大井川本線)
モハ7200 cMc |
---|
7204(H) 十和田7204 東急7211 (3次) |
モハ7300 cMc |
---|
7305(T) 十和田7305 東急7259 (3次) |
- 電装品は 7204 が日立製作所、 7305 が東洋電機製造。
豊橋鉄道(渥美線)
ク2800 Tc | モ1810 M | モ1800 Mc |
---|---|---|
2801 東急7502 (1次) | 1811[Ⅱ](H) 東急7204 (1次) | 1801[Ⅱ](H) 東急7209 (3次) |
2802 東急7507 (3次) | 1812(H) 東急7207 (3次) | 1802(H) 東急7206 (2次) |
2803 東急7504 (1次) | 1813(H) 東急7210 (3次) | 1803(H) 東急7201 (1次) |
2810 上田7551 東急7551 (1次) | 1860(T) 上田7251 東急7257 (3次) | 1810(T) 東急7255 (2次) |
ク2800 Tc | モ1850 M | モ1800 Mc |
---|---|---|
2804 東急7501 (1次) | 1854(H) 東急7301 (4次) | 1804(H) 東急7212 (3次) |
2805 東急7508 (3次) | 1855(H) 東急7302 (4次) | 1805(H) 東急7208 (3次) |
2806 東急7505 (2次) | 1856(H) 東急7401 (4次) | 1806(H) 東急7205 (2次) |
2807 東急7554 (2次) | 1857(T) 東急7351 (4次) | 1807(T) 東急7251 (1次) |
2808 東急7560 (5次) | 1858(T) 東急7452 (5次) | 1808(T) 東急7260 (5次) |
2809 東急7552 (1次) | 1859(T) 東急7451 (4次) | 1809(T) 東急7256 (3次) |
- 電動車の電装品は車号下1桁が 1 〜 6 の12両が日立製作所、 0, 7 〜 9 の8両が東洋電機製造。
- 1801, 1811 は2代目。
- 1802〜1805, 1809, 1854, 1855, 2801, 2804, 2805 は東急時代の化粧板修繕車。
養老鉄道
モ7700 Mc | モ7800 M | ク7900 Tc |
---|---|---|
7703 東急7703 (TCC) 東急7024 (5次) | 7803 東急7803 (TCC) 東急7112 (5次) | 7903 東急7903 (TYSD) 東急7023 (5次) |
7712 東急7712 (TCC) 東急7060 (10次) | 7812 東急7812 (TCC) 東急7150 (9次) | 7912 東急7912 (TCC) 東急7059 (10次) |
7714 東急7714 (TCC) 東急7062 (10次) | 7814 東急7814 (TCC) 東急7120 (6次) | 7914 東急7914 (TCC) 東急7027 (6次) |
モ7700 Mc | ク7900 Tc |
---|---|
7701 東急7701 (TCC) 東急7064 (10次) | 7901 東急7901 (TYSD) 東急7045 (10次) |
7705 東急7705 (TCC) 東急7044 (10次) | 7905 東急7905 (TYSD) 東急7043 (10次) |
7706 東急7706 (TCC) 東急7042 (10次) | 7906 東急7906 (TYSD) 東急7041 (10次) |
- 7701, 7703, 7705, 7706, 7712, 7814, 7803, 7812, 7814, 7912, 7914 は7700系化改造を東急車輛製造(TCC)で実施。
- 7901, 7903, 7905, 7906 は7700系化改造を東横車輛電設(TYSD)で実施。
伊賀鉄道
ク100 Tc | モ200 Mc |
---|---|
101 東急1010 (2次) | 201 東急1311 (2次) |
102 東急1011 (2次) | 202 東急1310 (2次) |
103 東急1106 (2次) | 203 東急1406 (2次) |
104 東急1006 (2次) | 204 東急1206 (2次) |
105 東急1356 (2次) | 205 東急1306 (2次) |
水間鉄道
デハ1000 Mc | デハ1000 Mc |
---|---|
1001(T) 水間7002 東急7010 (3次) | 1002(T) 水間7102 東急7009 (3次) |
1003(T) 水間7001 東急7008 (3次) | 1004(T) 水間7101 東急7007 (3次) |
1005(T) 水間7051 東急7128 (7次) | 1006(T) 水間7151 東急7127 (7次) |
1007(T) 水間7052 東急7110 (5次) | 1008(T) 水間7152 東急7139 (8次) |
デハ7000 Mc | デハ7100 Mc |
---|---|
7003(T) 東急7012 (4次) | 7103(T) 東急7011 (4次) |
- 電装品は全車両が東洋電機製造。
- 7003, 7103 は非冷房車。
- 1001〜1004, 7003, 7103 は東急時代の室内更新車。
一畑電車
デハ1000 Mc | クハ1100 Tc |
---|---|
1001 東急1405 (2次) | 1101 東急1455 (2次) |
1002 東急1403 (2次) | 1102 東急1453 (2次) |
1003 東急1407 (2次) | 1103 東急1457 (2次) |