主要機器搭載表 (路線別)
更新
東急電鉄、横浜高速鉄道の車両(新5000系以降を除く)について、制御装置、補助電源装置、空気圧縮機、蓄電池の搭載状況を編成表形式で紹介します。
東横線
9000系
9000形
Tc2
|
9200形
M
|
9700形
T2
|
9300形
M
|
9800形
T1
|
9400形
M
|
9600形
M0
|
9100形
Tc1
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | GTO-VVVF | GTO-VVVF | GTO-VVVF | GTO-VVVF | ||||
補助電源 | 120kVA-SIV | 120kVA-SIV | 120kVA-SIV | |||||
空気圧縮機 | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | |||||
蓄電池 | 100V・30Ah / 24V・30Ah | 100V・30Ah | 100V・30Ah / 24V・30Ah |
1000系
1000形
Tc2
|
1250形
M2
|
1200形
M1
|
1350形
M2
|
1300形
M1
|
1450形
M2
|
1400形
M1
|
1100形
Tc1
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | GTO-VVVF | GTO-VVVF | GTO-VVVF | |||||
補助電源 | 120kVA-SIV | 120kVA-SIV | 120kVA-SIV | |||||
空気圧縮機 | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | |||||
蓄電池 | 100V・30Ah / 24V・30Ah | 100V・30Ah | 100V・30Ah / 24V・30Ah |
目黒線
3000系
3000形
Tc2
|
3250形
M2
|
3200形
M1
|
3500形
T
|
3400形
M
|
3100形
Tc1
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | IGBT-VVVF | IGBT-VVVF | ||||
補助電源 | 210kVA-SIV | 210kVA-SIV | ||||
空気圧縮機 | 交流 C2500 | 交流 C2500 | ||||
蓄電池 | 100V・60Ah / 24V・30Ah | 100V・60Ah / 24V・30Ah |
田園都市線
8500系(CP3台編成)
8600形
M2c
|
8700形
M1
|
8900形
T
|
8800形
M2
|
8700形
M1
|
8800形
M2
|
8700形
M1
|
8900形
T
|
8800形
M2
|
8500形
M1c
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | ||||||
補助電源 | 170kVA-SIV | 170kVA-SIV | ||||||||
空気圧縮機 | 直流 HB-2000 | 直流 HB-2000 | 直流 HB-2000 | |||||||
蓄電池 | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah |
- 18次車以降の空気圧縮機は HS-20形
8500系(CP4台編成・8637F)
デハ8637
M2c
|
デハ8797
M1
|
サハ8973
T
|
デハ0801
M2
|
デハ8798
M1
|
デハ0808
M2
|
デハ0711
M1
|
サハ8980
T
|
デハ0803
M2
|
デハ8537
M1c
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | ||||||
補助電源 | 170kVA-SIV | 170kVA-SIV | ||||||||
空気圧縮機 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | ||||||
蓄電池 | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah |
8500系(VVVF車組込・8642F)
デハ8642
M2c
|
デハ0710
M1
|
サハ8979
T
|
デハ0818
M2
|
デハ0718
M1
|
デハ0802
M2
|
デハ8799
M1
|
サハ8974
T
|
デハ0809
M2
|
デハ8542
M1c
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | 界磁チョッパ | GTO-VVVF | GTO-VVVF | 界磁チョッパ | ||||||
補助電源 | 170kVA-SIV | 170kVA-SIV | ||||||||
空気圧縮機 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | ||||||
蓄電池 | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah |
8090系(先頭車が8590系)
8690形
M2c
|
8190形
M1
|
8390形
T
|
8290形
M2
|
8190形
M1
|
8290形
M2
|
8190形
M1
|
8390形
T
|
8290形
M2
|
8590形
M1c
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | ||||||
補助電源 | 170kVA-SIV | 170kVA-SIV | ||||||||
空気圧縮機 | 直流 HS-20 | 直流 HB-2000 | 直流 HB-2000 | 直流 HB-2000 | ||||||
蓄電池 | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah |
2000系
2000形
Tc2
|
2250形
M2
|
2200形
M1
|
2700形
T2
|
2350形
M2
|
2300形
M1
|
2800形
T1
|
2450形
M2
|
2400形
M1
|
2100形
Tc1
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御装置 | GTO-VVVF | GTO-VVVF | GTO-VVVF | |||||||
補助電源 | 170kVA-SIV | 170kVA-SIV | 170kVA-SIV | |||||||
空気圧縮機 | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | ||||||
蓄電池 | 100V・30Ah / 24V・30Ah | 100V・30Ah | 100V・30Ah / 24V・30Ah |
大井町線
8090系(先頭車が12〜13次車)
8090形
Tc2
|
8490形
M
|
8290形
M2
|
8190形
M1
|
8090形
Tc1
|
|
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | |||
補助電源 | 140kVA-MG | 10kVA-SIV | |||
空気圧縮機 | 直流 HB-2000 (2台) | ||||
蓄電池 | 100V・40Ah | 100V・40Ah 、 24V・30Ah |
- デハ8296 の補助電源装置は 100kVA-SIV
8090系(先頭車が16〜17次車)
8090形
Tc2
|
8490形
M
|
8290形
M2
|
8190形
M1
|
8090形
Tc1
|
|
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | |||
補助電源 | 170kVA-SIV | 10kVA-SIV | |||
空気圧縮機 | 直流 HB-2000 (2台) | ||||
蓄電池 | 100V・40Ah | 100V・40Ah 、 24V・30Ah |
- デハ8298、8282、8290 の補助電源装置は 100kVA-SIV
8090系(先頭車が8590系)
8690形
M2c
|
8190形
M1
|
8390形
T
|
8290形
M2
|
8590形
M1c
|
|
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | |||
補助電源 | 170kVA-SIV | 170kVA-SIV | |||
空気圧縮機 | 直流 HB-2000 (2台) | ||||
蓄電池 | 24V・30Ah | 100V・40Ah (2台) |
8500系
8600形
M2c
|
8700形
M1
|
8900形
T
|
8800形
M2
|
8500形
M1c
|
|
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | 界磁チョッパ | 界磁チョッパ | |||
補助電源 | 2kVA-SIV | 170kVA-SIV | |||
空気圧縮機 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | |||
蓄電池 | 100V・40Ah | 24V・30Ah | 100V・40Ah |
9000系
クハ9007
Tc2
|
デハ9207
M
|
デハ9407
M
|
デハ9607
M0
|
クハ9107
Tc1
|
|
---|---|---|---|---|---|
制御装置 | GTO-VVVF | GTO-VVVF | GTO-VVVF | ||
補助電源 | 120kVA-SIV | 120kVA-SIV | |||
空気圧縮機 | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | |||
蓄電池 | 100V・30Ah / 24V・30Ah | 100V・30Ah / 24V・30Ah |
池上、多摩川線
7600系
7600形
Tc
|
7670形
M
|
7650形
Mc
|
|
---|---|---|---|
制御装置 | GTO-VVVF | GTO-VVVF | |
補助電源 | 90kVA-SIV | ||
空気圧縮機 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | |
蓄電池 | 100V・40Ah | 24V・20Ah |
7700系
7900形
Tc
|
7800形
M
|
7700形
Mc
|
|
---|---|---|---|
制御装置 | GTO-VVVF | GTO-VVVF | |
補助電源 | 120kVA-SIV | ||
空気圧縮機 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | |
蓄電池 | 100V・30Ah | 100V・40Ah 、 24V・20Ah |
7700系(7915F)
クハ7915
Tc
|
デハ7815
M
|
デハ7715
Mc
|
|
---|---|---|---|
制御装置 | IGBT-VVVF | IGBT-VVVF (140kVA-SIV一体型) | |
補助電源 | |||
空気圧縮機 | 交流 HS-20 | 直流 HS-20 | |
蓄電池 | 100V・30Ah 、 24V・20Ah | 100V・30Ah |
1000N′系
1000形
Tc
|
1200形
M
|
1310形
M1c
|
|
---|---|---|---|
制御装置 | GTO-VVVF | GTO-VVVF | |
補助電源 | 120kVA-SIV | ||
空気圧縮機 | 直流 HS-10 | 直流 HS-10 | |
蓄電池 | 100V・30Ah | 100V・30Ah / 24V・30Ah |
1000N系
1000形
Tc
|
1200形
M1
|
1310形
M1c
|
|
---|---|---|---|
制御装置 | GTO-VVVF | GTO-VVVF | |
補助電源 | 120kVA-SIV | ||
空気圧縮機 | 直流 HS-20 (2台) | ||
蓄電池 | 100V・30Ah / 24V・30Ah | 100V・30Ah |
こどもの国線
横浜高速鉄道Y000系
Y000形
Tc
|
Y010形
Mc
|
|
---|---|---|
制御装置 | IGBT-VVVF (80kVA-SIV一体型) | |
補助電源 | ||
空気圧縮機 | 交流 HS-5 (2台) | |
蓄電池 | 100V・60Ah / 24V・30Ah |
世田谷線
300系
300B形
Mc2
|
300A形
Mc1
|
|
---|---|---|
制御装置 | IGBT-VVVF | |
補助電源 | 20kVA-SIV | 20kVA-SIV |
空気圧縮機 | 直流 HS-5 (2台) | |
蓄電池 | 100V・20Ah / 24V・80Ah |