目黒蒲田電鉄、東京横浜電鉄 旅客車 車種別車両数推移
更新
目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄の開通から両社の合併(1939年)を経て、東京急行電鉄成立(1942年)までの鉄道線の旅客車の車両数推移をまとめました。
概要
目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄はの合併以前も両社間で車両の融通が図られており、譲受/譲渡および借り受け/貸し渡しがそれぞれ複数回行われています。そのため車両数の変遷を知るには入籍日や廃車日のデータだけではなく、それら車両の移動を含めた動向を考慮する必要があります。
ここでは国立公文書館(www.archives.go.jp
)が所蔵する公文書(鉄道省文書)を元に両社の車両数推移をまとめました。
- 新製、改造、および他鉄道事業者(目蒲⇔東横間以外)からの譲受の日付は竣功届が提出された日とします(入籍日ではありません)。
- 他鉄道事業者(目蒲⇔東横間以外)への譲渡の日付は以前の事例は認可日、届出制となったそれ以降は譲渡届が提出された日とします。
- 目蒲⇔東横間の譲受、譲渡の日付は譲渡先において竣功届が提出された日とします(実際の車両の移動日とは限りません)。
- 目蒲⇔東横間の借り受け、貸し渡しの日付は認可申請あるいは届出書類に記載された期間を元に記載しています(実際の車両の移動日とは限りません)。
-
には目蒲、東横両社から相手方所属車両を自社線内で随時運転する認可が行われています(8月7日申請、11月8日認可)。すなわちこれ以降合併までのおよそ2年間において、表中に挙げるそれぞれの会社別両数は資産管理上のものに過ぎず、実態とは異なる可能性が高いものと見られます。
- この随時運転の対象車両にはモハ15形の残存車2両(もと池上電気鉄道の甲号車で当時は目黒蒲田電鉄に所属)は含まれていません。奥沢支線(雪ヶ谷―新奥沢間)の廃止によって用途を失い休車になっていたのかその理由は定かではありませんが、キハ1形など東横線以外で運転する可能性の低い車種まで対象にしておきながらモハ15形だけ除外されていたのは興味深いところです。
-
表中の鉄道事業者の名称は以下のとおり省略表記しています。
- 目蒲:目黒蒲田電鉄
- 東横:東京横浜電鉄
- 五日市:五日市鉄道(現:JR 五日市線)
- 神中:神中鉄道(現:相模鉄道)
- 江ノ電:江ノ島電気鉄道(現:江ノ島電鉄)
- 越中:越中鉄道(後の富山地方鉄道射水線、1980年廃止)
- 駿豆:駿豆鉄道(現:伊豆箱根鉄道駿豆線)
- 福武:福武電気鉄道(現:福井鉄道)
- 野上:野上電気鉄道(1994年廃止)
- 芝浦:芝浦製作所(現:東芝)
目黒蒲田電鉄
出来事 | 総車両数 | 車種別両数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時期 | 内容 | デハ1&6 | デハ20 | デハ30 | デハ100 | デハ40&モハ25 | デハ200 | デハ300&クハ1 | モハ500 | モハ510 | (池)モハ15 | (池)モハ30 | (池)モハ120 | (池)モハ130 | モハ150 | |
デハ1–5 新製 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
目黒―丸子間開通 | ||||||||||||||||
デハ6–10 新製 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丸子―蒲田間開通 | ||||||||||||||||
春 | 鉄道省よりデハ6260形4両を借入[1] | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デハ21–24 鉄道省より譲受 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ31–38 鉄道省より譲受 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ101–105 東横より譲受[2] | 27 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ8–10、デハ32–38 東横へ譲渡 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初夏(?) | デハ41–44 鉄道省より譲受[3] | 21 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デハ106–112 新製 | 28 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ201–206 新製 | 34 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ43–44 福武へ譲渡 | 32 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大井町―大岡山間開通 | ||||||||||||||||
デハ32, 35, 38 東横より譲受 | 29 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ107–112 東横へ譲渡 | ||||||||||||||||
デハ301–305、クハ1–5 新製 | 39 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ1–7 東横へ譲渡 | 32 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1928年度冬(?) | デハ1–10 東横より譲受 | 35 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デハ101–106、デハ306 東横へ譲渡 | ||||||||||||||||
モハ501–505 新製 | 40 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モハ204–206 東横へ譲渡 | 37 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モハ31, 32, 38 駿豆へ譲渡 | 34 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モハ35 芝浦へ譲渡 | 33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自由ヶ丘―二子玉川間開通 | ||||||||||||||||
大岡山―自由ヶ丘間開通 | ||||||||||||||||
(?) | モハ41 芝浦へ譲渡 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モハ306 東横より借受 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モハ8–10 東横へ貸渡 | ||||||||||||||||
モハ514–515 新製 | 32 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モハ306 東横からの借受終了 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モハ8–10 東横への貸渡終了 | ||||||||||||||||
池上電気鉄道を合併 | 56 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
モハ18 越中へ譲渡 | 55 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
モハ17 野上へ譲渡 | 54 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
モハ542, 544–546 新製 | 58 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
モハ547–551 新製 | 63 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
雪ヶ谷―新奥沢間廃止 | ||||||||||||||||
モハ101–104、モハ306、モハ510–512 東横より借受 | 64 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
モハ200–202、モハ542, 544–546 東横へ貸渡 | ||||||||||||||||
モハ552, 554–562 新製 | 74 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 20 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
モハ36–39 東横へ譲渡(半鋼体化でサハ1–4 へ改造) | 70 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 20 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
モハ101–104、モハ306、モハ510–512 東横からの借受終了 | 69 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
モハ200–202、モハ542, 544–546 東横への貸渡終了 | ||||||||||||||||
東京横浜電鉄所属車両運転認可 | ||||||||||||||||
モハ21、モハ25、モハ30–31, 35 半鋼体化(モハ150形化) | 69 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 21 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
モハ15–16 江ノ電へ譲渡 | 67 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 21 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
東京横浜電鉄
出来事 | 総車両数 | 車種別両数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時期 | 内容 | デハ1&6 | デハ30 | デハ100 | デハ200 | デハ300 | モハ510 | キハ1 | サハ1 | |
デハ101–105 新製 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丸子多摩川―神奈川間開通 | ||||||||||
デハ101–105 目蒲へ譲渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ8–10、デハ32–38 目蒲より譲受 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋谷―丸子多摩川間開通 | ||||||||||
デハ33–34, 36–37 駿豆へ譲渡 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ107–112 目蒲より譲受 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デハ32, 35, 38 目蒲へ譲渡 | ||||||||||
デハ1–7 目蒲より譲受 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神奈川―高島間開通 | ||||||||||
1928年度冬(?) | デハ101–106、デハ306 目蒲より譲受 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
デハ1–10 目蒲へ譲渡 | ||||||||||
モハ204–206 目蒲より譲受 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高島町―桜木町間開通 | ||||||||||
モハ8–10 目蒲より借受 | 18 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モハ306 目蒲へ貸渡 | ||||||||||
モハ510–512 新製 | 21 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
モハ8–10 借受終了 | 19 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
モハ306 貸渡終了 | ||||||||||
モハ516–520 新製 | 24 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
モハ521–522, 524–529 新製 | 32 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
モハ530–532, 534–536 新製 | 38 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
モハ537–541 新製 | 43 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | |
モハ200–202、モハ542, 544–546 目蒲より借受 | 42 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
モハ101–104、モハ306、モハ510–512 目蒲へ貸渡 | ||||||||||
モハ564–565 新製 | 44 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
キハ1–2 新製 | 46 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
モハ36–39 目蒲より譲受(半鋼体化でサハ1–4 へ改造) | 50 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 30 | 2 | 4 | |
キハ3–6 新製 | 54 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 30 | 6 | 4 | |
キハ7–8 新製 | 56 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 30 | 8 | 4 | |
モハ200–202、モハ542, 544–546 目蒲からの借受終了 | 57 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 29 | 8 | 4 | |
モハ101–104、モハ306、モハ510–512 目蒲への貸渡終了 | ||||||||||
目黒蒲田電鉄所属車両運転認可 | ||||||||||
キハ2, 8 五日市へ貸渡(そのまま翌年3月に譲渡) | 56 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 29 | 6 | 4 | |
キハ6 神中へ譲渡 | 54 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 29 | 5 | 4 | |
キハ3 神中へ譲渡 | 53 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 29 | 4 | 4 | |
キハ1, 4 神中へ貸渡(そのまま翌年9月に譲渡) | 51 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 29 | 2 | 4 |
目黒蒲田電鉄 → (新)東京横浜電鉄
出来事 | 総車両数 | 車種別両数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時期 | 内容 | モハ1 | モハ20 | モハ100 | モハ200 | モハ300 | モハ500 | モハ510 | (池)モハ30 | (池)モハ120 | (池)モハ130 | キハ1 | モハ150&サハ1 | モハ1000 | |
目黒蒲田電鉄と東京横浜電鉄が合併 | 118 | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | 5 | 50 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | |
モハ1001-1022 新製 | 140 | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | 5 | 50 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 22 | |
キハ5, 7 神中へ譲渡 | 138 | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | 5 | 50 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 | 22 | |
モハ22–24, 32–33 半鋼体化(モハ150形化) | 138 | 10 | 0 | 12 | 6 | 10 | 5 | 50 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 22 | |
不明 | モハ34 半鋼体化(モハ150形化) | 138 | 10 | 0 | 12 | 6 | 10 | 5 | 50 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 22 |
春 | モハ1–10 神中へ譲渡 | 128 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 | 5 | 50 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 22 |