東京急行電鉄、横浜高速鉄道の車両(新5000系以降を除く)について、制御装置、補助電源装置、空気圧縮機、蓄電池の搭載状況を編成表形式で紹介します。
7200系
デヤ7200形
| デヤ7200 |
|---|
| 制御装置 | 抵抗制御 |
|---|
| 補助電源装置 | 50kVA-SIV |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20 |
|---|
| 蓄電池 | 100V・30Ah |
|---|
デヤ7290形
| デヤ7290 |
|---|
| 制御装置 | 抵抗制御 |
|---|
| 補助電源装置 | 7.5kVA-MG5.5kVA-MG |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20 |
|---|
| 蓄電池 | 100V・30Ah |
|---|
7600系
池上、多摩川線
| 7600形 | 7670形 | 7650形 |
|---|
| 制御装置 | | GTO-VVVF | GTO-VVVF |
|---|
| 補助電源装置 | 90kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・40Ah | | 24V・20Ah |
|---|
7700系
池上、多摩川線
| 7900形 | 7800形 | 7700形 |
|---|
| 制御装置 | | GTO-VVVF | GTO-VVVF |
|---|
| 補助電源装置 | 120kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20 | 直流 HS-20 | |
|---|
| 蓄電池 | | 100V・30Ah | 100V・40Ah24V・20Ah |
|---|
池上、多摩川線(7915F)
| クハ7915 | デハ7815 | デハ7715 |
|---|
| 制御装置 | | IGBT-VVVF | IGBT-VVVF(140kVA-SIV一体型) |
|---|
| 補助電源装置 | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 交流 HS-20 | 直流 HS-20 | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・30Ah24V・20Ah | 100V・30Ah | |
|---|
8000系グループ
田園都市線8500系(CP3台編成)
| 8600形 | 8700形 | 8900形 | 8800形 | 8700形 | 8800形 | 8700形 | 8900形 | 8800形 | 8500形 |
|---|
| 制御装置 | | 界磁チョッパ | | | 界磁チョッパ | | 界磁チョッパ | | | 界磁チョッパ |
|---|
| 補助電源装置 | | | 170kVA-SIV | | | | | 170kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HB-2000 | | | 直流 HB-2000 | | | | | 直流 HB-2000 | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | |
|---|
※18次車以降の空気圧縮機はHS-20形
田園都市線8500系(CP4台編成・8637F)
| デハ8637 | デハ8797 | サハ8973 | デハ0801 | デハ8798 | デハ0808 | デハ0711 | サハ8980 | デハ0803 | デハ8537 |
|---|
| 制御装置 | | 界磁チョッパ | | | 界磁チョッパ | | 界磁チョッパ | | | 界磁チョッパ |
|---|
| 補助電源装置 | | | 170kVA-SIV | | | | | 170kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20 | | | 直流 HS-20 | | 直流 HS-20 | | | 直流 HS-20 | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | |
|---|
田園都市線8500系(VVVF車組込・8642F)
| デハ8642 | デハ0710 | サハ8979 | デハ0818 | デハ0718 | デハ0802 | デハ8799 | サハ8974 | デハ0809 | デハ8542 |
|---|
| 制御装置 | | 界磁チョッパ | | | GTO-VVVF | | GTO-VVVF | | | 界磁チョッパ |
|---|
| 補助電源装置 | | | 170kVA-SIV | | | | | 170kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20 | | | 直流 HS-20 | | 直流 HS-20 | | | 直流 HS-20 | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | |
|---|
田園都市線8090系
| 8690形 | 8190形 | 8390形 | 8290形 | 8190形 | 8290形 | 8190形 | 8390形 | 8290形 | 8590形 |
|---|
| 制御装置 | | 界磁チョッパ | | | 界磁チョッパ | | 界磁チョッパ | | | 界磁チョッパ |
|---|
| 補助電源装置 | | | 170kVA-SIV | | | | | 170kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20 | | | 直流 HB-2000 | | 直流 HB-2000 | | | 直流 HB-2000 | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | |
|---|
大井町線8090系(先頭車が12~13次車)
| 8090形 | 8490形 | 8290形 | 8190形 | 8090形 |
|---|
| 制御装置 | | 界磁チョッパ | | 界磁チョッパ | |
|---|
| 補助電源装置 | 140kVA-MG | | 10kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | | | 直流 HB-2000(2台) | | |
|---|
| 蓄電池 | | | 100V・40Ah | | 100V・40Ah24V・30Ah |
|---|
※デハ8296の補助電源装置は100kVA-SIV
大井町線8090系(先頭車が16~17次車)
| 8090形 | 8490形 | 8290形 | 8190形 | 8090形 |
|---|
| 制御装置 | | 界磁チョッパ | | 界磁チョッパ | |
|---|
| 補助電源装置 | 170kVA-SIV | | 10kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | | | 直流 HB-2000(2台) | | |
|---|
| 蓄電池 | | | 100V・40Ah | | 100V・40Ah24V・30Ah |
|---|
※デハ8298、8282、8290の補助電源装置は100kVA-SIV
大井町線8090系(先頭車が8590系)
| 8690形 | 8190形 | 8390形 | 8290形 | 8590形 |
|---|
| 制御装置 | | 界磁チョッパ | | | 界磁チョッパ |
|---|
| 補助電源装置 | 170kVA-SIV | | 170kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | | | | 直流 HB-2000(2台) | |
|---|
| 蓄電池 | | | 24V・30Ah | 100V・40Ah(2台) | |
|---|
大井町線8500系
| 8600形 | 8700形 | 8900形 | 8800形 | 8500形 |
|---|
| 制御装置 | | 界磁チョッパ | | | 界磁チョッパ |
|---|
| 補助電源装置 | 2kVA-SIV | | 170kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20 | | | 直流 HS-20 | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・40Ah | | 24V・30Ah | 100V・40Ah | |
|---|
9000系
東横線
| 9000形 | 9200形 | 9700形 | 9300形 | 9800形 | 9400形 | 9600形 | 9100形 |
|---|
| 制御装置 | | GTO-VVVF | | GTO-VVVF | | GTO-VVVF | GTO-VVVF | |
|---|
| 補助電源装置 | | 120kVA-SIV | | 120kVA-SIV | | 120kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 交流 HS-20 | | | | 交流 HS-20 | | | 交流 HS-20 |
|---|
| 蓄電池 | 100V・30Ah、24V・30Ah | | | | 100V・30Ah | | | 100V・30Ah、24V・30Ah |
|---|
大井町線
| クハ9007 | デハ9207 | デハ9407 | デハ9607 | クハ9107 |
|---|
| 制御装置 | | GTO-VVVF | GTO-VVVF | GTO-VVVF | |
|---|
| 補助電源装置 | | 120kVA-SIV | 120kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 交流 HS-20 | | | | 交流 HS-20 |
|---|
| 蓄電池 | 100V・30Ah、24V・30Ah | | | | 100V・30Ah、24V・30Ah |
|---|
1000系
東横線1000系
| 1000形 | 1250形 | 1200形 | 1350形 | 1300形 | 1450形 | 1400形 | 1100形 |
|---|
| 制御装置 | | | GTO-VVVF | | GTO-VVVF | | GTO-VVVF | |
|---|
| 補助電源装置 | | 120kVA-SIV | | 120kVA-SIV | | 120kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | | 交流 HS-20 | | 交流 HS-20 | | 交流 HS-20 | | |
|---|
| 蓄電池 | | | 100V・30Ah、24V・30Ah | | 100V・30Ah | | 100V・30Ah、24V・30Ah | |
|---|
池上、多摩川線1000N′系
| 1000形 | 1200形 | 1310形 |
|---|
| 制御装置 | | GTO-VVVF | GTO-VVVF |
|---|
| 補助電源装置 | 120kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-10 | 直流 HS-10 | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・30Ah | 100V・30Ah、24V・30Ah | |
|---|
池上、多摩川線1000N系
| 1000形 | 1200形 | 1310形 |
|---|
| 制御装置 | | GTO-VVVF | GTO-VVVF |
|---|
| 補助電源装置 | 120kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-20(2台) | | |
|---|
| 蓄電池 | | 100V・30Ah、24V・30Ah | 100V・30Ah |
|---|
2000系
田園都市線
| 2000形 | 2250形 | 2200形 | 2700形 | 2350形 | 2300形 | 2800形 | 2450形 | 2400形 | 2100形 |
|---|
| 制御装置 | | | GTO-VVVF | | | GTO-VVVF | | | GTO-VVVF | |
|---|
| 補助電源装置 | | 170kVA-SIV | | | 170kVA-SIV | | | 170kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | | 交流 HS-20 | | | 交流 HS-20 | | 交流 HS-20 | 交流 HS-20 | | |
|---|
| 蓄電池 | | 100V・30Ah、24V・30Ah | | | 100V・30Ah | | | 100V・30Ah、24V・30Ah | | |
|---|
新3000系
目黒線
| 3000形 | 3250形 | 3200形 | 3500形 | 3400形 | 3100形 |
|---|
| 制御装置 | | | IGBT-VVVF | | IGBT-VVVF | |
|---|
| 補助電源装置 | | 210kVA-SIV | | 210kVA-SIV | | |
|---|
| 空気圧縮機 | | 交流 C2500 | | 交流 C2500 | | |
|---|
| 蓄電池 | | 100V・60Ah、24V・30Ah | | 100V・60Ah、24V・30Ah | | |
|---|
300系
世田谷線
| 300B形 | 300A形 |
|---|
| 制御装置 | | IGBT-VVVF |
|---|
| 補助電源装置 | 20kVA-SIV | 20kVA-SIV |
|---|
| 空気圧縮機 | 直流 HS-5(2台) | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・20Ah、24V・80Ah | |
|---|
Y000系
こどもの国線
| Y000形 | Y010形 |
|---|
| 制御装置 | | IGBT-VVVF(80kVA-SIV一体型) |
|---|
| 補助電源装置 | |
|---|
| 空気圧縮機 | 交流 HS-5(2台) | |
|---|
| 蓄電池 | 100V・60Ah、24V・30Ah | |
|---|